Diễn đàn chuyên đề 1: “Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long”
1. CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ xem tại đây
2. DANH SÁCH CÁC BÀI THAM LUẬN TẠI DIỄN ĐÀN
STT | Nội dung | Chủ trì |
I | Các cá nhân |
|
1 | PGSTS Đoàn Văn Cánh, Chủ tịch Hội địa chất thủy văn Việt Nam | |
2 | PGS TS Phạm Quý Nhân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | |
3 | PGS.TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ | |
4 | GS. Đan Nguyễn, Trường Đại học Paris-Est | |
II | Các cơ quan, tổ chức |
|
5 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Tổng cục phòng chống thiên tai | |
6 | Cục Quản lý tài nguyên nước | |
7 | Tổng cục Khí tượng thủy văn | |
8 | Quản lý tài nguyên nước, ứng phó với ngập lụt, xâm nhập mặn và sạt lở trên địa bàn thành phố Cần Thơ | UBND tỉnh Cần Thơ |
9 | UBND tỉnh Cà Mau | |
10 | Ứng phó với sạt lở trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang | UBND tỉnh An Giang |
11 | Nguy cơ suy giảm mực nước, xâm nhập mặn, sụt lún nền đất và các giải pháp giảm thiểu Vùng ĐBSCL | Trung tâm Quy hoạch điều tra tài nguyên nước quốc gia |
12 | Sụt lún đất vùng ĐBSCL, hiện trạng và một số nguyên nhân chính | Viện Khoa học tài nguyên nước |
13 | Quy hoạch thủy lợi vùng ĐBSCL giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 | Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam |
14 | Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ | |
15 | Công ty Cổ phần khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO) | |
16 | UNDP |
Lượt bình luận
Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.